Migrations et liberté de la presse
Pays d’origine des demandeurs d’asile en Europe en 2019 et leur classement dans le palmarès de la liberté de la presse en 2019 :
| Nom du pays | Rang demandes d’asile en Europe | Rang liberté de la presse dans le monde |
| Syrie | 1 | 174 |
| Afghanistan | 2 | 121 |
| Vénézuela | 3 | 148 |
| Colombie | 4 | 129 |
| Irak | 5 | 156 |
| Turquie | 6 | 157 |
| Pakistan | 7 | 142 |
| Géorgie | 8 | 60 |
| Nigéria | 9 | 120 |
| Iran | 10 | 170 |
| Albanie | 11 | 82 |
| Somalie | 12 | 164 |
Sources : Demandes d’asile : Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/asylum-and-managed-migration/visualisations
Liberté de la presse : Reporters sans frontière https://rsf.org/fr/donnees-classement